Прайс-лист
sale high quality swiss https://www.fdc.to/. most fashion site link. flawless click this over here now. we offer https://redbullvape.com in low price. best watch replica usa consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards. luxury replica rolex for sales issue from the unique trajectory for a top quality watch maker. luxury rolex copy watches buy online issue from the unique trajectory for a top quality watch maker. we sell high quality valentinoreplica.ru at the best price online.
Здесь представлен общий прайс на все туры и экскурсии Алтай-Тур.
Чтобы выбрать тур по параметрам, передите в раздел Активные туры.
Чтобы выбрать экскурсию по описанию, перейдите в раздел Экскурсии.
Экскурсионный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Самый лучший тур, экскурсионный тур. | 7 дней | май - октябрь | 83000 р. | |
Тур выходного дня | 3 дней | май - сентябрь | 33000 р. | |
Чуйские истории | 4 дней | июнь - октябрь | 53000 р. | |
Путешествие во времени | 9 дней | июнь - сентябрь | 155000 р. | |
Алтай – Земли Алтарь | 14 дней | июнь - сентябрь | 214000 р. | |
Тайны древнего пути | 10 дней | июнь - сентябрь | 152500 р. | |
Сокровенная мудрость Алтая | 6 дней | май - сентябрь | 110000 р. | |
Сокровенная мудрость Алтая + Средняя Катунь | 9 дней | июнь - сентябрь | 138600 р. |
Майские туры
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Самый лучший тур, экскурсионный тур. | 7 дней | май - октябрь | 83000 р. | |
Средняя Катунь, рафтинг | 4 дней | май - октябрь | 38000 р. | |
Озеро Арукем, конный тур. | 4 дней | май-октябрь | 40000 р. | |
Туда, где цветет маральник, конный тур. | 9 дней | май | 62500 р. | |
Чуйские истории | 4 дней | июнь - октябрь | 53000 р. | |
Джип тур. Золотое кольцо Алтая | 7 дней | май-октябрь | 290000 р. |
Конный тур
Водный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Средняя Катунь, рафтинг | 4 дней | май - октябрь | 38000 р. | |
Нижняя Катунь | 5 дней | май - сентябрь | 35000 р. | |
Вся Катунь | 9 дней | май - октябрь | 75000 р. | |
Чуя | 5 дней | май - сентябрь | 52000 р. | |
Чуя – Катунь | 8 дней | май - октябрь | 71000 р. | |
Чуя – Башкаус – Чулышман | 10 дней | май - октябрь | 127000 р. | |
Аргут | 10 дней | июнь - сентябрь | 165000 р. |
Мультиактивный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Телецкое - пер. Кату-Ярык - оз. Арукем - Средняя Катунь (авто + кони + вода) | 11 дней | май-октябрь | 115000 р. | |
Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 103000 р. | |
Долина реки Чулышман - озеро Арукем (авто + кони) | 8 дней | май-октябрь | 90000 р. | |
Алтайский калейдоскоп (кони + вода + вело) | 13 дней | май - сентябрь | 108000 р. | |
Золото Улагана - Невероятная Алтайская Осень | 7 дней | сентябрь-октябрь | 99000 р. | |
Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 101000 р. |
Автомобильный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Золотое кольцо Алтая. Актру – долина р. Чулышман – озеро Телецкое | 8 дней | С мая по ноябрь | 71000 р. | |
Долина реки Чулышман: водопад Учар- Каменные грибы - Телецкое озеро | 5 дней | май - октябрь | 52000 р. | |
Телецкое озеро – Актру – плато Укок | 12 дней | июнь - сентябрь | 106000 р. | |
Хозяин Небесных Гор | 8 дней | май - ноябрь | 104000 р. | |
Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 103000 р. | |
Долина реки Чулышман - озеро Арукем (авто + кони) | 8 дней | май-октябрь | 90000 р. | |
Ущелье Актру | 5 дней | 52000 р. | ||
Ущелье Актру рафтинг по Средней Катуни (авто + вода) | 8 дней | 84000 р. | ||
Алтай - Тыва | 14 дней | июнь - сентябрь | 490000 р. | |
Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 101000 р. | |
Актру - плато Укок | 9 дней | май - октябрь | 80000 р. | |
Плато Укок | 6 дней | май - октябрь | 63000 р. | |
Золотое кольцо Алтая (встречный). | 8 дней | июнь - сентябрь | 71000 р. |
События
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Аргут | 10 дней | июнь - сентябрь | 165000 р. | |
Золото Улагана - Невероятная Алтайская Осень | 7 дней | сентябрь-октябрь | 99000 р. |
Авто-водный
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Золотое кольцо Алтая – Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 103000 р. | |
Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни | 13 дней | май - октябрь | 101000 р. |
Пеший тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
К Шавлинским озерам | 9 дней | июнь - сентябрь | 52000 р. | |
К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха | 13 дней | июнь - сентябрь | 69000 р. | |
К озерам Северо-Чуйского Хребта | 12 дней | июнь - сентябрь | 65000 р. | |
К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней | 10 дней | июнь - сентябрь | 78000 р. | |
Таежный отель, приключения с комфортом | 7 дней | июнь - сентябрь | 138000 р. | |
К Мультинским озерам | 8 дней | июнь - сентябрь | 65000 р. | |
К леднику Маашей, озера долины Каракабак | 7 дней | июнь - сентябрь | 46000 р. |
Тур на квадроциклах
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Сурдинские Озера,квадро | 5 дней | июнь - сентябрь | 158000 р. | |
По бескрайним просторам плато Укок | 9 дней | июнь - сентябрь | 200000 р. | |
К Северо-Чуйскому хребту | 7 дней | июнь - сентябрь | 156000 р. | |
К цепочке Каракольских озер | 3 дней | май - октябрь | 72000 р. |
Конно-водный тур
Пеше-водный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней и Вся Катунь | 16 дней | июнь - сентябрь | 144000 р. | |
К Шавлинским озерам и Средняя Катунь | 12 дней | июнь - сентябрь | 86000 р. | |
К Мультинским озерам и Средняя Катунь | 11 дней | июнь - сентябрь | 99000 р. | |
К леднику Маашей и рафтинг Чуя-Катунь | 13 дней | июнь - сентябрь | 120000 р. | |
К леднику Маашей и рафтинг Чуя | 10 дней | июнь - сентябрь | 96000 р. |
Тур в Монголию
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Алтай – Монголия | 12 дней | июнь - сентябрь | 540000 р. | |
Монголия | 8 дней | июнь - сентябрь | 340000 р. | |
Экспедиция в Монголию | 12 дней | карантин | 540000 р. |
Снегоходный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Корпоративный тур на снегоходах | с ноября по март | 25000 р. | ||
Снежные выходные | 2 дней | декабрь - апрель | 68000 р. | |
Туманный Альбаган | 5 дней | ноябрь - апрель | 146000 р. | |
Мультинские озера, Красная гора, вид на Белуху | 6 дней дней | декабрь-март | ||
По Восточному Алтаю | 4 дней | ноябрь - апрель | 115000 р. | |
Вершины и ледники Северо - Чуйского хребта. | 5 дней | ноябрь - апрель | 148000 р. | |
Снегоходная прогулка на Каракольские озера | 6 часов дней | 30000 р. |
Лыжный тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
Скитур | 5 дней | декабрь-апрель |
Джип-тур
Путешествие | Длительность | Сезонность | Цена | |
---|---|---|---|---|
По Южному Алтаю | 12 дней | июнь - сентябрь | 470000 р. | |
Алтай - Тыва (джип-тур) | 14 дней | июнь - сентябрь | 490000 р. | |
Алтай – Монголия | 12 дней | июнь - сентябрь | 540000 р. | |
Монголия | 8 дней | июнь - сентябрь | 340000 р. | |
Экспедиция в Монголию | 12 дней | карантин | 540000 р. | |
Джип тур. Золотое кольцо Алтая | 7 дней | май-октябрь | 290000 р. |